2025/05/15 11:55 实时金价
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 736.6 | 3151.43 |
回购 | 735.6 | 3151.08 | |
白银 Ag | 销售 | 7.554 | 31.901 |
回购 | 7.504 | 31.849 | |
铂金 Pt | 销售 | 230.3 | 987.7 |
回购 | 228.8 | 983.2 | |
钯金 Pd | 销售 | 219.8 | 955.89 |
回购 | 218.3 | 949.01 |
来源:今日金价行情
2025/05/15 11:55 实时金价
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 736.6 | 3151.43 |
回购 | 735.6 | 3151.08 | |
白银 Ag | 销售 | 7.554 | 31.901 |
回购 | 7.504 | 31.849 | |
铂金 Pt | 销售 | 230.3 | 987.7 |
回购 | 228.8 | 983.2 | |
钯金 Pd | 销售 | 219.8 | 955.89 |
回购 | 218.3 | 949.01 |
来源:今日金价行情
相关推荐:
7月3日人民币对美元中间价报7.1523 上调23个基点07-03
农业银行成功发行300亿元总损失吸收能力非资本债券07-01
油价、金价,双双大跌06-30
A股:盘面出现戏剧性变化,大家要做好准备,下午大盘还会涨吗05-24